Preise
garantiert der günstigste Preis im Netz

Reethaus Seewind Pers. Sparsaison Nebensaison Hauptsaison Kernzeit
2 Raum OG (59 m²) 1–2 54,– € 64,– € 74,– € 99,– €
3 Raum OG (75 m²) 1–2 54,– € 64,– € 84,– € 109,– €
3 Raum OG (75 m²) 3–4 69,– € 79,– € 99,– € 119,– €
3 Raum EG (105 m²) 1–2 79,– € 89,– € 119,– € 149,– €
3 Raum EG (105 m²) 3–4 89,– € 99,– € 129,– € 159,– €
LüŸtt Granitz Pers. Sparsaison Nebensaison Hauptsaison Kernzeit
3 Raum EG (60 m²) 1–2 54,– € 64,– € 84,– € 109,– €
3 Raum EG (60 m²) 3–4 69,– € 79,– € 99,– € 119,– €
3 Raum OG (65–75 m²) 1–2 54,– € 64,– € 84,– € 109,– €
3 Raum OG (65–75 m²) 3–4 69,– € 79,– € 99,– € 119,– €
Haus Seeadler Pers. Sparsaison Nebensaison Hauptsaison Kernzeit
3 Raum EG (90 m²) 1–2 79,– € 89,– € 119,– € 149,– €
3 Raum EG (90 m²) 3–4 89,– € 99,– € 129,– € 159,– €
4 Raum OG (115 m²) 1–2 79,– € 89,– € 119,– € 149,– €
4 Raum OG (115 m²) 3–4 89,– € 99,– € 129,– € 159,– €
4 Raum OG (115 m²) 5–6 99,– € 129,– € 149,– € 179,– €
Sparsaison 07.01.–25.03.2024   |   31.10.–20.12.2024
Nebensaison 25.03.–13.05.2024   |   18.09.–31.10.2024
Hauptsaison 13.05.–21.06.2024   |   28.08.–18.09.2024   |   20.12.2024–07.01.2025
Kernzeit 21.06.–28.08.2024

Unsere Preise verstehen sich pro Wohnung und Nacht inklusive aller Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung) und Endreinigung (ab einem Aufenthalt von 7 Nächten), zzgl. Wäschepaket (Bettwäsche, Handtücher pro Person 12 Euro) sowie ortsüblicher Kurtaxe. Pro Wohnung steht Ihnen ein kostenfreier Parkplatz direkt am Haus zur Verfügung. Kostenloses WLAN ist in allen Wohnungen vorhanden. Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch ein Kinderreisebett sowie einen Hochstuhl bereit. Auf Anfrage können Sie auch Ihr Haustier mitbringen. Für Haustiere berechnen wir 5,00 € pro Nacht zusätzlich.
Wir bieten flexible Stornierungsbedingungen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns – im Ostseebad Baabe!